Apocalyptic22
ஆண்களுக்கான விளையாட்டு காலணிகள் - விசுவாசத்தினால் நடப்பது பார்வையால் அல்ல
ஆண்களுக்கான விளையாட்டு காலணிகள் - விசுவாசத்தினால் நடப்பது பார்வையால் அல்ல
திரும்பப் பெறும் சேவையின் கிடைக்கும் தன்மையை ஏற்ற இயலாது
இந்த தனித்துவமான வடிவமைக்கப்பட்ட "பார்வையால் அல்ல, விசுவாசத்தால் நட" என்ற தடகள காலணிகளுடன் வாரம் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். அதிகபட்ச வசதிக்காக மென்மையான, மெத்தையுடன் கூடிய உட்புறத்தையும், நிலைத்தன்மைக்காக ரப்பர் அவுட்சோலையும் அவை கொண்டுள்ளன.
• 100% அல்ட்ராலைட் ஃப்ளை நிட் பாலியஸ்டர்
• வினைல் அசிடேட் ரப்பர் (EVA) அவுட்சோல்
• சுவாசிக்கக்கூடிய புறணி, மென்மையான உள்ளங்கால்கள்
• மென்மையான உள்ளங்காலும், மெத்தையுடன் கூடிய காலரும்
• முன்புறத்தில் லேஸ்கள்
• பொருந்தும் உள்ளங்கால்கள் மற்றும் சரிகைகள்
• சீனாவிலிருந்து வந்த விர்ஜின் தயாரிப்பு
எச்சரிக்கைகள் :
• அவுட்சோல் வடிவமைப்பு அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும். 37.5 முதல் 40 வரையிலான அளவுகள் புள்ளி வகை அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் 40.5 முதல் 47.5 வரையிலான அளவுகள் கோடுகளைக் கொண்டுள்ளன.
• தயாரிப்பு வந்தவுடன் பசையின் கடுமையான வாசனையை எதிர்பார்க்கலாம். சில நாட்களுக்கு காலணிகளை காற்றோட்டமாக விடுங்கள், வாசனை மறைந்துவிடும்.
வயது வரம்புகள்: பெரியவர்களுக்கு
EU உத்தரவாதம்: 2 ஆண்டுகள்
பிற இணக்கத் தகவல்கள்: ஈயம், காட்மியம், பித்தலேட்டுகள், பாதரசம் மற்றும் எரியக்கூடிய அளவுகளுக்கான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.
பொது தயாரிப்பு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைக்கு (GPSR) இணங்க, அபோகாலிப்டிக்22 வழங்கப்படும் அனைத்து நுகர்வோர் பொருட்களும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது. தயாரிப்பு பாதுகாப்பு தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது கவலைகளுக்கு, தயவுசெய்து எங்களை இங்கே தொடர்பு கொள்ளவும் info@apocalyptic22store.com ou 42 rue de Maubeuge 75009 PARIS என்ற முகவரியில் எங்களுக்கு எழுதுங்கள்.
அளவு வழிகாட்டி
ஆண்கள் அமெரிக்கா | இங்கிலாந்து | ஐரோப்பா | ஜப்பான் | அடி நீளம் (அங்குலங்கள்) | வெளிப்புற நீளம் (அங்குலங்கள்) | இன்சோல் அகலம் (அங்குலங்கள்) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 23 ஆம் வகுப்பு | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 अनुक्षित | 5.5 अनुक्षित | 4.5 अंगिराला | 38 ம.நே. | 23.5 (23.5) | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38.5 (Tamil) தமிழ் | 24 ம.நே. | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
6.5 अनुक्षित | 6.5 अनुक्षित | 5.5 अनुक्षित | 39 மௌனமாதம் | 24.5 समानी स्तुती | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7.5 अंगिरामा | 7.5 अंगिरामा | 6.5 अनुक्षित | 40.5 (பழைய 40.5) | 25.5 (25.5) | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 (அ) | 26 மாசி | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8.5 ம.நே. | 8.5 ம.நே. | 7.5 अंगिरामा | 42 | 26.5 (ஆங்கிலம்) | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42.5 தமிழ் | 27 மார்கழி | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9.5 மகர ராசி | 9.5 மகர ராசி | 8.5 ம.நே. | 43 | 27.5 समानी स्तुती | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 (அ) | 28 தமிழ் | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
10.5 மகர ராசி | 10.5 மகர ராசி | 9.5 | 44.5 தமிழ் | 28.5 (ஆங்கிலம்) | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 தமிழ் | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11.5 தமிழ் | 11.5 தமிழ் | 10.5 மகர ராசி | 46 | 29.5 समानी स्तुती | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46.5 (ஆங்கிலம்) | 30 மீனம் | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
12.5 தமிழ் | 12.5 தமிழ் | 11.5 தமிழ் | 47 (ஆண்கள்) | 30.5 மகர ராசி | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 समानी स्तुती | 31 மீனம் | 12 | 13 ½ | 4 |
ஆண்கள் அமெரிக்கா | இங்கிலாந்து | ஐரோப்பா | ஜப்பான் | அடி நீளம் (செ.மீ) | வெளிப்புற நீளம் (செ.மீ) | இன்சோல் அகலம் (செ.மீ) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 23 ஆம் வகுப்பு | 23.2 (ஆங்கிலம்) | 26.7 தமிழ் | 8 |
5.5 अनुक्षित | 5.5 अनुक्षित | 4.5 अंगिराला | 38 ம.நே. | 23.5 (23.5) | 23.5 (23.5) | 26.7 தமிழ் | 8 |
6 | 6 | 5 | 38.5 (Tamil) தமிழ் | 24 ம.நே. | 24.1 தமிழ் | 27.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் |
6.5 अनुक्षित | 6.5 अनुक्षित | 5.5 अनुक्षित | 39 மௌனமாதம் | 24.5 समानी स्तुती | 24.5 समानी स्तुती | 27.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 தமிழ் | 28 தமிழ் | 8.6 தமிழ் |
7.5 अंगिरामा | 7.5 अंगिरामा | 6.5 अनुक्षित | 40.5 (பழைய 40.5) | 25.5 (25.5) | 25.4 தமிழ் | 28.6 தமிழ் | 8.6 தமிழ் |
8 | 8 | 7 | 41 (அ) | 26 மாசி | 25.7 (ஆங்கிலம்) | 28.6 தமிழ் | 8.6 தமிழ் |
8.5 ம.நே. | 8.5 ம.நே. | 7.5 अंगिरामा | 42 | 26.5 (ஆங்கிலம்) | 26 மாசி | 29.9 தமிழ் | 8.6 தமிழ் |
9 | 9 | 8 | 42.5 தமிழ் | 27 மார்கழி | 26.7 தமிழ் | 30.5 மகர ராசி | 9.1 தமிழ் |
9.5 மகர ராசி | 9.5 மகர ராசி | 8.5 ம.நே. | 43 | 27.5 समानी स्तुती | 27 மார்கழி | 30.5 மகர ராசி | 9.1 தமிழ் |
10 | 10 | 9 | 44 (அ) | 28 தமிழ் | 27.3 தமிழ் | 31.8 தமிழ் | 9.1 தமிழ் |
10.5 மகர ராசி | 10.5 மகர ராசி | 9.5 மகர ராசி | 44.5 தமிழ் | 28.5 (ஆங்கிலம்) | 28 தமிழ் | 32.4 தமிழ் | 9.5 மகர ராசி |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 தமிழ் | 28.6 தமிழ் | 32.4 தமிழ் | 9.5 மகர ராசி |
11.5 தமிழ் | 11.5 தமிழ் | 10.5 மகர ராசி | 46 | 29.5 समानी स्तुती | 29.2 (ஆங்கிலம்) | 33 தமிழ் | 10 |
12 | 12 | 11 | 46.5 (ஆங்கிலம்) | 30 மீனம் | 29.9 தமிழ் | 33.7 | 10 |
12.5 தமிழ் | 12.5 தமிழ் | 11.5 தமிழ் | 47 (ஆண்கள்) | 30.5 மகர ராசி | 30.2 (30.2) | 34.3 (ஆங்கிலம்) | 10.2 (ஆங்கிலம்) |
13 | 13 | 12 | 47.5 समानी स्तुती | 31 மீனம் | 30.6 மகர ராசி | 34.3 (ஆங்கிலம்) | 10.2 (ஆங்கிலம்) |
பொருள்
பொருள்
கப்பல் மற்றும் வருமானம்
கப்பல் மற்றும் வருமானம்
பரிமாணங்கள்
பரிமாணங்கள்
பராமரிப்பு வழிமுறைகள்
பராமரிப்பு வழிமுறைகள்
பங்கு












மல்டி -கொலோன்
-
நெடுவரிசை
உங்கள் ஆர்டரில் உள்ள பொருள் வந்தவுடன் அதன் கீழ் உங்கள் மதிப்பாய்வை இட தயங்க வேண்டாம். பகிர்ந்ததற்கு நன்றி. 📝