Apocalyptic22
Scarpe sportive per uomini - walk by fede non a vista
Scarpe sportive per uomini - walk by fede non a vista
Impossibile caricare la disponibilità del servizio di prelievo
Mantieniti attivo per tutta la settimana con queste scarpe sportive dal design esclusivo, che ti permettono di "camminare per fede, non per vista". Sono dotate di un interno morbido e ammortizzato per il massimo comfort e di una suola in gomma per la stabilità.
• 100% poliestere flyknit ultraleggero
• Suola esterna in gomma vinilica acetata (EVA)
• Fodera traspirante, soletta morbida
• Soletta morbida e colletto imbottito
• Lacci nella parte anteriore
• Suole e lacci abbinati
• Prodotto vergine dalla Cina
Avvertenze :
• Il design della suola varia in base alla taglia. Le taglie dalla 37,5 alla 40 presentano un motivo a pois, mentre le taglie dalla 40,5 alla 47,5 presentano delle strisce.
• All'arrivo del prodotto è prevedibile un forte odore di colla. Lasciate arieggiare le scarpe per qualche giorno e l'odore scomparirà.
Limitazioni di età: per adulti
Garanzia UE: 2 anni
Altre informazioni sulla conformità: soddisfa i requisiti relativi a piombo, cadmio, ftalati, mercurio e livelli di infiammabilità.
In conformità con il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), Apocalittico22 garantisce che tutti i prodotti di consumo offerti siano sicuri e conformi alle norme dell'UE. Per qualsiasi domanda o dubbio relativo alla sicurezza del prodotto, contattateci all'indirizzo info@apocalyptic22store.com ou scriveteci a 42 rue de Maubeuge 75009 PARIGI.
Guida alle taglie
UOMINI STATI UNITI | Regno Unito | EUROPA | GIAPPONE | LUNGHEZZA DEL PIEDE (pollici) | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (pollici) | LARGHEZZA SOTTOPIEDE (pollici) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 e ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 e ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
UOMINI STATI UNITI | Regno Unito | EUROPA | GIAPPONE | LUNGHEZZA DEL PIEDE (cm) | LUNGHEZZA SUOLA (cm) | LARGHEZZA SOTTOPIEDE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Materiale
Materiale
Spedizione e resi
Spedizione e resi
Dimensioni
Dimensioni
Istruzioni per la cura
Istruzioni per la cura
Condividere












-
Sentiti libero di lasciare la tua recensione sotto l'articolo del tuo ordine non appena arriva. Grazie per la condivisione 📝