Apocalyptic22
Sportskoene vir mans - Walk by Faith Not by Sight
Sportskoene vir mans - Walk by Faith Not by Sight
Onmoontlik om die beskikbaarheid van die onttrekkingsdiens te laai
Bly aktief deur die week met hierdie uniek ontwerpte "wandel deur geloof nie deur aanskouing nie" tekkies. Hulle het 'n sagte, opgestopte binnekant vir maksimum gerief en 'n rubber buitesool vir stabiliteit.
• 100% ultraligte poliëstervliegbreisel
• Vinielasetaatrubber (EVA) buitesool
• Asemende voering, sagte binnesool
• Sagte binnesool en opgestopte kraag
• Veters aan die voorkant
• Gekoördineerde sole en veters
• Virgin produk uit China
Waarskuwings :
• Buitesoolontwerp wissel na gelang van grootte. Groottes 37.5-40 het 'n kolletjie-tipe patroon, terwyl groottes 40.5-47.5 strepe het.
• 'n Sterk reuk van gom word verwag met aankoms van die produk. Laat die skoene lug vir 'n paar dae en die reuk sal verdwyn.
Ouderdomsbeperkings: Vir volwassenes
EU-waarborg: 2 jare
Ander voldoeningsinligting: Voldoen aan vereistes vir lood, kadmium, ftalate, kwik en vlambaarheidsvlakke.
In ooreenstemming met die Algemene Produkveiligheidsregulasie (RSGP), Apokaliptiese 22 waarborg dat alle verbruikersprodukte wat aangebied word, veilig is en aan EU-standaarde voldoen. Vir enige vrae of bekommernisse wat verband hou met produkveiligheid, kontak ons asseblief by info@apocalyptic22store.com ou Skryf aan ons by 42 rue de Maubeuge 75009 PARYS.
Grootte gids
MANNE VSA | VK | EUROPA | JAPAN | VOET LENGTE (duim) | BUITENSOOL LENGTE (duim) | BINNENSOOL BREEDTE (duim) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12½ | 3 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11½ | 13 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 12 | 13½ | 4 |
MANNE VSA | VK | EUROPA | JAPAN | VOET LENGTE (cm) | BUITENSOOL LENGTE (cm) | BINNENSOOL BREEDTE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Materiaal
Materiaal
Versending en terugkeer
Versending en terugkeer
Dimensies
Dimensies
Sorginstruksies
Sorginstruksies
Gedeelte












-
Voel asseblief vry om jou resensie onder die item in jou bestelling te los sodra dit aankom. Dankie vir die deel 📝